Wednesday, October 16, 2019

 

The Newspaper Feature Service Romantic Cartoon Series, Part 4 (1919-1920)



1919-20 finds the romantic cartoon series settling down into a routine. Juanita Hamel (JH) cartoons on Mondays, Wednesdays and Saturdays, and Annette Bradshaw supplying Feminisms (F) for Tuesdays and Her Problems (HP) for Thursdays. Fridays were reserved for Annette Bradshaw's fashion illustrations, so each creator was responsible for three illustrations per week.



Occasionally Ms. Hamel would take a little holiday or get behind the deadline eight ball, and that's the only time in these two years when others stepped in. April 1919 seems to have been a vacation month, because Tim Early (TE) returns to do five cartoons and Dan Smith (DS) one. The great Saturday Evening Post editorial cartoonist Herbert Johnson (HJ) also jumps into the fray, but unlike the other subs, he sticks around through August, contributing a total of 16 cartoons.





In 1920 Hamel probably took a vacation in the summer. Her cartoons keep coming but at a slow pace. We have Herbert Johnson contributing four cartoons in June-July, and Dan Smith (DS) three in July-August. Duncan Paget (DP), not seen since his two contributions in 1915, does four cartoons in July-August. Our only new contributor, Sidney Delevante (SD), shows up for a single cartoon in September. Delevante went on to be a fine artist and Cooper Union instructor; his later art certainly shows a cartoonist's sensibility. There's an interesting video about his fine art, titled The Whimsical World of Sidney Delevante. Of course, not a whisper about his early years as a cartoonist!

1919


Jan        Su                   M                    Tu                  W                   Th                     F                   Sa
1 JH 2 HP 3 JH 4 JH
5 6 JH 7 F 8 JH 9 HP 10 11 JH
12 13 JH 14 F 15 JH 16 HP 17 18 JH
19 20 JH 21 F 22 JH 23 HP 24 25 JH
26 27 JH 28 F 29 JH 30 HP 31

Feb
1 JH
2 3 JH 4 F 5 JH 6 HP 7 8 JH
9 10 JH 11 F 12 JH 13 HP 14 15 JH
16 17 JH 18 F 19 JH 20 HP 21 22 ?
23 24 JH 25 F 26 JH 27 HP 28

Mar
1 JH
2 3 JH 4 F 5 JH 6 HP 7 8 JH
9 10 JH 11 F 12 JH 13 HP 14 15 JH
16 17 JH 18 F 19 JH 20 HP 21 22 JH
23 24 JH 25 F 26 TE 27 HP 28 29 JH
30 31 DS

Apr
1 F 2 TE 3 HP 4 5 TE
6 7 DS 8 F 9 TE 10 HP 11 12 HJ
13 14 TE 15 F 16 HJ 17 HP 18 19 TE
20 21 HJ 22 F 23 HJ 24 HP 25 26 JH
27 28 JH 29 F 30 HJ

May
1 HP 2 3 JH
4 5 JH 6 F 7 HJ 8 HP 9 10 JH
11 12 JH 13 F 14 HJ 15 HP 16 17 JH
18 19 JH 20 F 21 HJ 22 HP 23 24 JH
25 26 JH 27 F 28 HJ 29 HP 30 31 JH

Jun
1 2 JH 3 F 4 JH 5 HP 6 7 HJ
8 9 JH 10 F 11 HJ 12 HP 13 14 JH
15 16 JH 17 F 18 HJ 19 HP 20 21 JH
22 23 JH 24 F 25 HJ 26 HP 27 28 JH
29 30 JH

Jul      Su                  M                 Tu                 W                Th                   F                  Sa
1 F 2 JH 3 HP 4 5 JH
6 7 JH 8 F 9 JH 10 HP 11 12 JH
13 14 JH 15 F 16 JH 17 HP 18 19 JH
20 21 JH 22 F 23 JH 24 HP 25 26 JH
27 28 JH 29 F 30 HJ 31 HP

Aug
1 2 JH
3 4 JH 5 F 6 HJ 7 HP 8 9 JH
10 11 JH 12 F 13 JH 14 HP 15 16 HJ
17 18 JH 19 F 20 JH 21 HP 22 23 JH
24 25 JH 26 F 27 JH 28 HP 29 30 JH
31

Sep
1 JH 2 F 3 JH 4 HP 5 6 JH
7 8 JH 9 F 10 JH 11 HP 12 13 JH
14 15 JH 16 F 17 JH 18 HP 19 20 JH
21 22 JH 23 F 24 JH 25 HP 26 27 JH
28 29 JH 30 F

Oct
1 JH 2 HP 3 4 JH
5 6 JH 7 F 8 JH 9 HP 10 11 JH
12 13 JH 14 F 15 JH 16 HP 17 18 JH
19 20 JH 21 F 22 JH 23 HP 24 25 JH
26 27 JH 28 F 29 JH 30 HP 31

Nov
1 JH
2 3 JH 4 F 5 JH 6 HP 7 8 JH
9 10 JH 11 F 12 JH 13 HP 14 15 JH
16 17 JH 18 F 19 JH 20 HP 21 22 JH
23 24 JH 25 F 26 JH 27 28 29 JH
30

Dec
1 JH 2 F 3 ? 4 HP 5 6 JH
7 8 JH 9 F 10 JH 11 HP 12 13 JH
14 15 JH 16 F 17 JH 18 ? 19 20 JH
21 22 JH 23 F 24 JH 25 ? 26 27 JH
28 29 JH 30 F 31 JH


1920



Jan        Su                   M                    Tu                 W                     Th                   F                   Sa
1 HP 2 3 JH
4 5 JH 6 F 7 JH 8 HP 9 10 JH
11 12 JH 13 F 14 JH 15 HP 16 17 JH
18 19 JH 20 F 21 JH 22 HP 23 24 JH
25 26 JH 27 F 28 JH 29 HP 30 31 JH

Feb
1 2 JH 3 F 4 JH 5 HP 6 7 JH
8 9 JH 10 F 11 JH 12 HP 13 14 JH
15 16 JH 17 F 18 JH 19 HP 20 21 JH
22 23 JH 24 F 25 JH 26 HP 27 28 JH
29

Mar
1 JH 2 F 3 JH 4 HP 5 6 JH
7 8 JH 9 F 10 JH 11 HP 12 13 JH
14 15 JH 16 F 17 JH 18 HP 19 20 JH
21 22 JH 23 ? 24 JH 25 HP 26 27 ?
28 29 JH 30 F 31 JH

Apr
1 HP 2 3 JH
4 5 JH 6 F 7 JH 8 HP 9 10 JH
11 12 JH 13 F 14 JH 15 HP 16 17 JH
18 19 JH 20 F 21 JH 22 HP 23 24 JH
25 26 JH 27 F 28 JH 29 HP 30

May
1 JH
2 3 JH 4 F 5 JH 6 HP 7 8 JH
9 10 JH 11 F 12 JH 13 HP 14 15 JH
16 17 JH 18 F 19 JH 20 HP 21 22 JH
23 24 ? 25 ? 26 JH 27 ? 28 29 JH
30 31 JH

Jun
1 F 2 JH 3 HP 4 5 JH
6 7 JH 8 F 9 JH 10 HP 11 12 HJ
13 14 JH 15 F 16 JH 17 HP 18 19 HJ
20 21 JH 22 F 23 JH 24 HP 25 26 JH
27 28 JH 29 F 30 JH

Jul      Su                  M                 Tu                 W                Th                   F                  Sa
1 HP 2 3 JH
4 5 ? 6 F 7 JH 8 HP 9 10 JH
11 12 JH 13 F 14 DP 15 HP 16 17 HJ
18 19 JH 20 F 21 JH 22 HP 23 24 DP
25 26 JH 27 F 28 HJ 29 HP 30 31 DS

Aug
1 2 DP 3 F 4 JH 5 HP 6 7 DP
8 9 DS 10 F 11 JH 12 HP 13 14 JH
15 16 DS 17 F 18 DP 19 HP 20 21 JH
22 23 JH 24 F 25 JH 26 HP 27 28 JH
29 30 JH 31 F

Sep
1 JH 2 HP 3 4 JH
5 6 JH 7 F 8 JH 9 HP 10 11 JH
12 13 JH 14 F 15 JH 16 HP 17 18 JH
19 20 JH 21 F 22 SD 23 HP 24 25 JH
26 27 JH 28 F 29 JH 30 HP

Oct
1 2 JH
3 4 JH 5 F 6 JH 7 HP 8 9 JH
10 11 JH 12 F 13 JH 14 HP 15 16 JH
17 18 JH 19 F 20 JH 21 HP 22 23 JH
24 25 JH 26 F 27 JH 28 HP 29 30 JH
31

Nov
1 JH 2 F 3 JH 4 HP 5 6 JH
7 8 JH 9 F 10 JH 11 HP 12 13 JH
14 15 JH 16 F 17 JH 18 HP 19 20 JH
21 22 JH 23 F 24 JH 25 ? 26 27 JH
28 29 JH 30 F

Dec
1 JH 2 HP 3 4 JH
5 6 JH 7 F 8 JH 9 HP 10 11 JH
12 13 JH 14 F 15 JH 16 HP 17 18 JH
19 20 JH 21 F 22 JH 23 HP 24 25 ?
26 27 JH 28 F 29 JH 30 HP 31

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to
Posts [Atom]